
客户服务
客户服务专线:
0351-7041666
在线联系邮箱:
bqsxwxzx@126.com
*便民服务* |



|
2006年1月7日 |
|
主页|邮箱|起重机配件|起重机维修|起重机销售|起重机检测|关于Crane|合作伙伴|联系我们|售后服务|信息发布|广告服务
QY25C起重机主要技术参数表 |
|||
| 尺寸参数 | |||
| 整机全长 | 12605mm | 爬坡度 | 30% |
| 整机全宽 | 2500mm | 制动距离 | 9m |
| 整机全高 | 3450mm | 百公里油耗 | 36L |
| 第一、二轴距 | 4125mm | ||
| 第二、三轴距 | 1350mm | 主要性能参数 | |
| 第一轴轮距 | 2079mm | 最大额定起重量 | 25t |
| 第二、三轮轴距 | 1845mm | 基本臂最大起重力矩 |
962kN.m |
| 重量参数 | 最长主臂最大起重力矩 | 544kN.m | |
| 整机质量 | 29400kg | 支腿跨距 | 5.1×6m |
| 前轴负荷 | 7000kg | 基本臂长度 | 10.65m |
| 中后轴负荷 | 22400kg | 最长主臂 | 33.5m |
| 动力参数 | (最长主臂+副臂)长度 | 41.5m | |
| 发动机型号 | SC8DK26003(欧Ⅲ) | 基本臂最大起升高度 | 10.9m |
| 发动机额定功率 | 192km/rpm | 最长主臂最大起升高度 | 33.9m |
| 发动机额定扭矩 | 1000Nm/1400r/min | (最长主臂+副臂)最大起升高度 | 42m |
| 排放依据标准 | 欧Ⅲ | 作业速度参数 | |
| 行驶参数 | 起重臂全伸/全缩时间 | 95/56m | |
| 最高行驶速度 | 83km/h | 起重臂起幅/落幅时间 | 72/42m |
| 最小转弯直径 | 22m | 最大回转速度 | 2.5r/min |
| 最小离地间隙 | 272m | 水平支腿同时伸/缩时间 | 30/25s |
| 接近角 | 16度 | 垂直支腿同时伸/缩时间 | 35/30s |
| 离去角 | 11度 | 主副卷扬单绳最大起升速度 | 130m/min |

QY50C起重机主要技术参数表 |
|||
| 尺寸参数 主要性能参数 | |||
| 整机全长 | 13750mm | 最大额定起重量 | 55t |
| 整机全宽 | 2750mm | 最小额定幅度 | 3m |
| 整机全高 | 3650mm | 基本臂最大起重力矩 |
1786kN.m |
| 第一、第二轴距 | 1450mm | 全伸臂最大起重力矩 | 956kN.m |
| 第二、第三轴距 | 3850mm | 纵向支腿跨距 | 6m |
| 第三、第四轴距 | 1350mm | 横向支腿跨距 | 7.2m |
| 重量参数 | 基本臂长度 | 11.5m | |
| 整机总质量 | 42000kg | 全伸臂长度 | 42.5m |
| 一、二轴荷 | 15600kg | 基本臂起升高度 | 12m |
| 三、四轴荷 | 26400kg | 最长主臂+副臂最大起重力矩 | 392kN.m |
| 动力参数 | 最长主臂起升高度 | 43m | |
| 发动机型号 | 上柴SC9DK320Q3 | (最长主臂+副臂)起升高度 | 58.8m |
| 发动机额定功率 | 235/2200kw(r/min) | 副臂安装角 | 0度、15度、30度 |
| 发动机最大扭矩 | 1250/1500~1600N.m/(r/min) | (最长主臂+副臂)长度 | 58.5m |
| 工作速度参数 | |||
| 行驶参数 | 起重臂伸缩时间(伸/缩) | 120/100s | |
| 最高行驶速度 | 78km/h | 起重臂变幅时间(起幅/落幅) | 80/60m |
| 最小转弯直径 | 24m | 最大回转速度 | 2.4r/min |
| 最大爬坡度 | 35% | 主卷扬单绳最大速度 | 135m/min |
| 百公里油耗 | 45L | 副卷扬单绳最大速度 | 135m/min |
| 最小离地间隙 | 232m | 水平支腿同时伸/缩时间 | 45/40s |
接近角 |
18度 | 垂直支腿同时伸/缩时间 | 45/30s |

QY26起重机主要技术参数表 |
|||
| 尺寸参数 主要性能参数 | |||
| 整机全长 | 12000mm | 最大额定起重量 | 25000kg |
| 整机全宽 | 2500mm | 最大额定起重力矩 | 992kN.m |
| 整机全高 | 3400mm | 基本臂长 |
10.3m |
| 第一、第二轴距 | 4125mm | 基本臂全伸长 | 31.75m |
| 第二、第三轴距 | 1350mm | 副臂 | 8m |
| 一轴轮距 | 2079mm | 主臂全伸+副臂 | 39.75m |
| 二、三轴轮距 | 1844mm | 支腿跨距(纵×横) | 5.1×6.0 |
| 动力参数 | 10.4m | ||
| 发动机型号 | 康明斯c245 20 | 全伸臂最大起升高度 | 31.8m |
| 发动机额定功率 | 180/2200kw(r/min) | (基本臂+副臂)最大起升高度 | 39.85m |
| 发动机额定扭矩 | 1025/1400N.m/(r/min) | ||
| 发动机额定转速 | 2200r/min | ||
| 行驶参数 | |||
| 最高行驶速度 | 73km/h | 工作速度参数 | |
| 最小转弯直径 | 10m | 起重臂伸缩时间 | 95/56s |
| 最小离地间隙 | 232m | 起重臂变幅时间(起幅/落幅) | 72/42m |
| 接近角 | ≥16度 | 最大回转速度 | 2.4r/min |
| 离去角 | ≥10度 | 主起升速度(单绳) | 115m/min |
| 制动距离 | ≤9.5 m | 副起升速度(单绳) | 115m/min |
| 最大爬坡能力 | 26 | 水平支腿伸缩时间 | 30/25s |
| 百公里油耗 | ≤40L | 垂直支腿伸缩时间 | 35/30s |

QY52起重机主要技术参数表 |
|||
| 尺寸参数 主要性能参数 | |||
| 整机全长 | 13070mm | 最大额定起重量 | 52t |
| 整机全宽 | 2750mm | 最小额定幅度 | 3m |
| 整机全高 | 3650mm | 基本臂最大起重力矩 |
1568kN.m |
| 第一、第二轴距 | 1450mm | 最长主臂最大起重力矩 | 796kN.m |
| 第二、第三轴距 | 3850mm | 纵向支腿跨距 | 5.5m |
| 第三、第四轴距 | 1350mm | 横向支腿跨距 | 7.2m |
| 前轮距 | 2296mm | 基本臂长度 | 10.8m |
| 中后轮 | 2059mm | 最长主臂长度 | 40.2m |
| 整机总质量 | 41500kg | 基本臂起升高度 | 11.5m |
| 一、二轴荷 | 16250kg | 最长主臂+副臂最大起重力矩 | 392kN.m |
| 三、四轴荷 | 25250kg | 最长主臂起升高度 | 40.5m |
| 动力参数 | (最长主臂+副臂)起升高度 | 55.1m | |
| 发动机型号 | wd651. 44 | 副臂安装角 | 5度、15度、30度 |
| 发动机额定功率 | 235/2000kw/(r/min) | (最长主臂+副臂)长度 | 55.2m |
| 发动机最大扭矩 | 1250/1500~1600 N.m/(r/min) |
||
| 行驶参数 | 工作速度参数 | ||
| 最高行驶速度 | 75km/h | 起重臂伸缩时间(伸/缩) | 140/120s |
| 最小转弯直径 | 12m | 起重臂变幅时间(起幅/落幅) | 80/60m |
| 最大爬坡度 | 35% | 最大回转速度 | 1.9r/min |
| 百公里油耗 | 55L | 主卷扬单绳空载速度 | 124m/min |
| 最小离地间隙 | 232 | 副卷扬单绳空载速度 | 124m/min |
| 离去角 | ≥13度 | 水平支腿同时伸/缩时间 | 45/44s |
| 接近角 | ≥18度 | 垂直支腿同时伸/缩时间 | 47/30s |
| 版权所有 山西北方起重工程机械有限公司 |