
客户服务
客户服务专线:
0351-7041666
在线联系邮箱:
bqsxwxzx@126.com
*便民服务* |


| |
|||
| 型号: 多功能摊铺机: DTU75 |
|||
|
|
![]() |
||
| 该系列机型是专为高速公路、高等级公路路面基层而设计的,是一种技术经济性能极佳、适用于各种稳定层摊铺的施工机械; |
|||
| 技术参数 | |||
| 摊铺范围(mm) | 2500~7500 | ||
| 基本摊铺宽度(mm) | 2500 | ||
| 最大伸缩宽度(mm) | 4500 | ||
| 摊铺厚度(mm) | 0-300 | ||
| 料斗容量(m3) | 6.2 | ||
| 理论生产率(t/h) | 700 | ||
| 拱度调节 | -1~+3% | ||
| 爬坡能力 | ≥20% | ||
| 熨平板形式 | 双振捣 | ||
| 熨平板振捣振幅(mm) | 主振幅3、6、9 | ||
| 副振捣0、3、6、12 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 熨平板振捣频率(Hz) | 0~25 | ||
| 摊铺速度(m/min) | 0~12 | ||
| 刮板链速度(m/min) | 0~28 | ||
| 行驶速度(km/h) | 0~12 | ||
| 整机质量(kg) | 23000 | ||
| 螺旋叶片直径(mm) | Ф360、Ф420 | ||
| 螺旋螺距(mm) | 280 | ||
| 前后轮中心距(mm) |
2983 | ||
| 总长(mm) | 6550 | ||
| 总高(mm) | 3796 | ||
| 总宽(mm) | 8145 | ||
| 型号 | D6114ZG1B | ||
| 形式 | 六缸水冷式、涡轮增压 | ||
| 额定功率(kw) | 140 | ||
| 额定转速(r/min) | 2300 | ||
| 起动方式 | 24V.DC电起动 | ||
|
2006年1月7日 |
|
主页|邮箱|起重机配件|起重机维修|起重机销售|起重机检测|关于Crane|合作伙伴|联系我们|售后服务|信息发布|广告服务
| 版权所有 山西北方起重工程机械有限公司 |