
客户服务
客户服务专线:
0351-7041666
在线联系邮箱:
bqsxwxzx@126.com
*便民服务* |


| |
|||
| 型号: YZC系列全液压双钢轮振动压路机: YZC10Ⅱ |
|||
|
|
![]() |
||
| 双轮两档无级变速行走系统,两种牵引模式确保任何路况条件下的牵引性能; |
|||
| 技术参数 | |||
| 质量载荷参数 |
|||
| 工作质量驾驶室KG | 10800 | ||
| 工作质量驾驶棚kg | 10400 | ||
| 前轮分配质量kg | 5350 | ||
| 后轮分配质量kg | 5450 | ||
| 前轮静线载荷N/cm | 273 | ||
| 后轮静线载荷N/cm | 278 | ||
| 压实机构参数 | |||
| 振动频率Hz | 40/50 | ||
| 名义振幅mm | 0.75/0.37 | ||
| 激振力kN | 110/70 | ||
| 振动轮直径mm | 1248 | ||
| 振动轮宽度mm | 1920 | ||
| 振动轮轮圈厚度mm | 19 | ||
| 机动性能参数 | |||
| 行驶速度高速km/h | 0-12 | ||
| 行驶速度低速km/h | 0-6.5 | ||
| 理论爬坡能力振动% | 42 | ||
| 理论爬坡能力不振动% | 45 | ||
| 最小离地间隙mm | 400 | ||
| 轴距mm | 3280 | ||
| 转向角度 | ±35° | ||
| 摇摆角度 | ±10° | ||
| 最小转弯外直径mm | 12240 | ||
| 蟹行距离mm | ±170 | ||
| 容量参数 | |||
| 蓄电池V×Ah | 24×100 | ||
| 水箱l | 960 | ||
| 燃油箱l | 200 | ||
| 液压油箱l | 110 |
||
|
|
|||
|
2006年1月7日 |
|
主页|邮箱|起重机配件|起重机维修|起重机销售|起重机检测|关于Crane|合作伙伴|联系我们|售后服务|信息发布|广告服务
| 版权所有 山西北方起重工程机械有限公司 |